Comparativa
Comparativa de cámaras solares 4G: seis modelos para fincas
Esta comparativa de cámaras solares 4G reúne en una tabla cada cifra del catálogo de fábrica de nuestros seis modelos: lentes, giro, luces nocturnas, vatios del panel, mAh de batería, autonomía, SIM, almacenamiento, app y precio de mayoreo. Donde el catálogo no da una cifra, la tabla lo dice.
Cómo elegimos estas seis cámaras para fincas
El catálogo 2026 de nuestra fábrica también tiene cámaras Wi-Fi, cámaras de interior, timbres y monitores de bebé. Una finca normalmente no tiene Wi-Fi en el portón ni enchufe en el pozo, así que solo dejamos los modelos que cumplen todo esto:
- Se conecta por chip 4G, con IMEI único por unidad
- Funciona con energía solar y batería, sin cable de corriente
- Batería de al menos 7.000 mAh y hasta 3 meses en espera sin sol
- Hecha para exterior, con visión nocturna infrarroja o de luz blanca
- Graba en tarjeta microSD, así una señal débil no hace perder video
- Cada una hace un trabajo distinto en la finca, sin modelos repetidos
Comparativa completa de especificaciones
- USD · US dollarSV-P1 desde $28
- EUR · EuroSV-P1 desde € 25
- DZD · Algerian dinarSV-P1 desde DA 3,780
- AOA · Angolan kwanzaSV-P1 desde Kz 26,000
- ARS · Argentine pesoSV-P1 desde AR$ 43,100
- AUD · Australian dollarSV-P1 desde A$ 40
- BOB · Bolivian bolivianoSV-P1 desde Bs 331
- BWP · Botswana pulaSV-P1 desde P 395
- BRL · Brazilian realSV-P1 desde R$ 152
- GBP · British poundSV-P1 desde £ 21
- BIF · Burundian francSV-P1 desde FBu 84,000
- CAD · Canadian dollarSV-P1 desde CA$ 39
- CVE · Cape Verdean escudoSV-P1 desde Esc 2,760
- XAF · Central African CFA francSV-P1 desde FCFA 16,400
- CLP · Chilean pesoSV-P1 desde CLP$ 27,900
- COP · Colombian pesoSV-P1 desde COL$ 88,300
- CDF · Congolese francSV-P1 desde FC 64,600
- CRC · Costa Rican colónSV-P1 desde ₡ 12,800
- DOP · Dominican pesoSV-P1 desde RD$ 1,720
- EGP · Egyptian poundSV-P1 desde E£ 1,580
- ETB · Ethiopian birrSV-P1 desde Br 4,520
- GMD · Gambian dalasiSV-P1 desde D 2,100
- GHS · Ghanaian cediSV-P1 desde GH₵ 327
- GTQ · Guatemalan quetzalSV-P1 desde Q 214
- GNF · Guinean francSV-P1 desde FG 247,000
- HNL · Honduran lempiraSV-P1 desde L 752
- INR · Indian rupeeSV-P1 desde ₹ 2,670
- IDR · Indonesian rupiahSV-P1 desde Rp 508,000
- KES · Kenyan shillingSV-P1 desde KSh 3,640
- LRD · Liberian dollarSV-P1 desde L$ 4,770
- MGA · Malagasy ariarySV-P1 desde Ar 128,000
- MWK · Malawian kwachaSV-P1 desde MK 48,800
- MXN · Mexican pesoSV-P1 desde MX$ 521
- MAD · Moroccan dirhamSV-P1 desde DH 275
- MZN · Mozambican meticalSV-P1 desde MT 1,780
- NAD · Namibian dollarSV-P1 desde N$ 466
- NIO · Nicaraguan córdobaSV-P1 desde C$ 1,031
- NGN · Nigerian nairaSV-P1 desde ₦ 38,100
- PYG · Paraguayan guaraníSV-P1 desde ₲ 162,000
- PEN · Peruvian solSV-P1 desde S/ 96
- PHP · Philippine pesoSV-P1 desde ₱ 1,790
- RWF · Rwandan francSV-P1 desde FRw 41,400
- SAR · Saudi riyalSV-P1 desde SAR 105
- SLE · Sierra Leonean leoneSV-P1 desde Le 643
- ZAR · South African randSV-P1 desde R 466
- TZS · Tanzanian shillingSV-P1 desde TSh 74,000
- TND · Tunisian dinarSV-P1 desde DT 84
- AED · UAE dirhamSV-P1 desde AED 103
- UGX · Ugandan shillingSV-P1 desde USh 118,000
- UYU · Uruguayan pesoSV-P1 desde $U 1,120
- XOF · West African CFA francSV-P1 desde F CFA 16,400
- ZMW · Zambian kwachaSV-P1 desde K 566
| Especificación | SV-P1 Cámara PTZ Solar 4G | SV-P2 Cámara PTZ Solar 4G Todo en Uno | SV-D2 Cámara Solar 4G de Doble Lente | SV-M3 Cámara Solar 4G Multilente | SV-B1 Cámara Bala Solar 4G | SV-H1 Cámara Trampa 4G Solar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayoreo, 2–49 unidades | US$ 32,00 | US$ 29,00 | US$ 34,00 | US$ 38,00 | A consultar | A consultar |
| Mayoreo, 50–199 unidades | US$ 30,00 | US$ 27,00 | US$ 32,00 | US$ 36,00 | A consultar | A consultar |
| Mayoreo, 200+ unidades | US$ 28,00 | US$ 25,00 | US$ 30,00 | US$ 34,00 | A consultar | A consultar |
| Cámara | ||||||
| Tipo de cámara | Domo con giro (PTZ) | Domo con giro (PTZ), todo en uno | Doble lente: lente fija + lente con giro | Multilente: lente gran angular fija + tres cabezales con giro | Cámara bala fija | Cámara trampa (de caza), montaje con correa |
| Número de lentes | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 (versión de 2 lentes opcional) |
| Resolución | 3 MP | 3 MP | 2 MP + 2 MP | No indicado | 3 MP | 3 MP |
| Distancia focal | 4 mm | 4 mm | 4 mm + 4 mm | 4 mm | No indicado | No indicado |
| Ángulo de visión | 90° | 90° | No indicado | No indicado | No indicado | 70° |
| Giro horizontal (pan) | 270° | 270° | 270° | 355° | Fija (no gira) | Fija (no gira) |
| Giro vertical (tilt) | 90° | 90° | 90° | 90° | Fija (no gira) | Fija (no gira) |
| Imagen dentro de imagen | No aplica (una lente) | No aplica (una lente) | Sí | Sí | No aplica (una lente) | No aplica (una lente) |
| Enlace de lentes (la lente fija indica a la móvil dónde mirar) | No aplica (una lente) | No aplica (una lente) | Sí | No indicado | No aplica (una lente) | No aplica (una lente) |
| Visión nocturna | ||||||
| Luces nocturnas | 4 LED infrarrojos + LED blancos | 4 LED infrarrojos + LED blancos | No indicado | No indicado | 4 LED infrarrojos + 18 LED blancos | LED infrarrojos |
| Alcance infrarrojo | Hasta 10 m | Hasta 10 m | No indicado | No indicado | No indicado | 10–15 m |
| Luz blanca | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | 40 lm | No indicado |
| Imagen nocturna | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | A todo color (LED blancos) o blanco y negro (infrarrojo) | Modos día y noche (infrarrojo) |
| Energía | ||||||
| Panel solar | 5 W | 3 W | 5 W | 5 W | 1 W | No indicado |
| Montaje del panel | Panel separado con cable | Integrado en la parte superior de la carcasa | Panel separado con cable | Panel separado con cable | Integrado en la parte superior de la carcasa | Carga solar (tamaño del panel no indicado) |
| Capacidad de batería | 7.800 mAh | 7.800 mAh | 7.800 mAh | 12.000 mAh | 7.000 mAh | 8.000 mAh |
| Tipo de batería | Celdas de litio 18650 | Celdas de litio 18650 | Celdas de litio 18650 | Celdas de litio 18650 | Celdas de litio 18650 | Batería integrada |
| Energía de batería (aprox.) | 28,9 Wh | 28,9 Wh | 28,9 Wh | 44,4 Wh | 25,9 Wh | 29,6 Wh |
| Autonomía sin sol (en espera) | Hasta 3 meses | Hasta 3 meses | Hasta 3 meses | Hasta 3 meses | Hasta 3 meses | Hasta 3 meses |
| AOV (grabación continua a baja tasa de cuadros) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Detección y audio | ||||||
| Detección | Detección de movimiento y de personas | Detección de movimiento y de personas | Detección de movimiento y de personas; seguimiento enlazado | Detección de movimiento y de personas | Detección de movimiento y de personas | Detección PIR con reconocimiento de animales por IA; envía fotos o video a la app |
| Alcance del sensor PIR | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Hasta 25 m |
| Audio bidireccional | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Conectividad | ||||||
| Red móvil | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE |
| SIM | Nano SIM física o eSIM integrada (SIM en la nube) | Nano SIM física o eSIM integrada (SIM en la nube) | Nano SIM física o eSIM integrada (SIM en la nube) | Nano SIM física o eSIM integrada (SIM en la nube) | Nano SIM física o eSIM integrada (SIM en la nube) | Tarjeta SIM (4G LTE); eSIM no indicada |
| Bandas 4G (versión África) | B1, B3, B7, B8, B20 y B28 | B1, B3, B7, B8, B20 y B28 | B1, B3, B7, B8, B20 y B28 | B1, B3, B7, B8, B20 y B28 | B1, B3, B7, B8, B20 y B28 | B1, B3, B7, B8, B20 y B28 |
| IMEI | IMEI único por unidad, impreso en la caja | IMEI único por unidad, impreso en la caja | IMEI único por unidad, impreso en la caja | IMEI único por unidad, impreso en la caja | IMEI único por unidad, impreso en la caja | IMEI único por unidad, impreso en la caja |
| Configuración | Emparejamiento por código QR, sin configurar APN | Emparejamiento por código QR, sin configurar APN | Emparejamiento por código QR, sin configurar APN | Emparejamiento por código QR, sin configurar APN | Emparejamiento por código QR, sin configurar APN | No indicado |
| Versión Wi-Fi del mismo cuerpo | Sí (4 MP, 6.000 mAh, panel de 3 W) | Sí (4 MP, 6.000 mAh, panel de 3 W) | Sí (3 MP + 3 MP, 6.000 mAh, panel de 3 W) | Sí (8.000 mAh) | Sí (lente de 2,8 mm, 128°, 5.200 mAh) | Sin versión Wi-Fi en el catálogo |
| Almacenamiento y app | ||||||
| Almacenamiento local | Tarjeta microSD, hasta 128 GB | Tarjeta microSD, hasta 128 GB | Tarjeta microSD, hasta 128 GB | Tarjeta microSD, hasta 128 GB | Tarjeta microSD, hasta 128 GB | Tarjeta microSD, hasta 128 GB |
| Nube | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| App | Tuya Smart / Smart Life (Android e iOS) | Tuya Smart / Smart Life (Android e iOS) | Tuya Smart / Smart Life (Android e iOS) | Tuya Smart / Smart Life (Android e iOS) | Tuya Smart / Smart Life (Android e iOS) | Tuya Smart / Smart Life (Android e iOS) |
| Construcción | ||||||
| Protección contra intemperie | Exterior, resistente a la lluvia; el catálogo no indica grado IP | Exterior, resistente a la lluvia; el catálogo no indica grado IP | Exterior, resistente a la lluvia; el catálogo no indica grado IP | Exterior, resistente a la lluvia; el catálogo no indica grado IP | Exterior, resistente a la lluvia; el catálogo no indica grado IP | IP65, contra agua y polvo |
| Color de la carcasa | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco con frente negro | Camuflaje |
| Mejor trabajo en la finca | ||||||
| Elígela para | Un patio, pozo o bodega que una sola cámara giratoria puede cubrir | Paredes y postes soleados donde cámara y panel miran al mismo lado | Corrales y cercas donde el portón debe seguir vigilado mientras la cámara sigue a una persona | Patios con portón, corral y bodega que se vigilan desde una esquina | Portones, puertas de bodega y entradas donde la vista nunca necesita moverse | Potreros, aguadas y cercas lejos de la casa |
Precios en dólares estadounidenses. Precios por unidad, FOB puerto chino, fijados el 26 oct 2026 al nivel de ofertas de fábrica comparables; flete, aranceles e impuestos aparte. «No indicado» significa que el catálogo no da esa cifra. La energía de batería se calcula como mAh × 3,7 V. La autonomía es sin sol y en espera de alertas.
Qué cámara solar 4G para cada trabajo en la finca
| Trabajo | Modelo | Por qué |
|---|---|---|
| Patio de la casa, vehículos, troje de maíz | SV-P1 Cámara PTZ Solar 4G | Una lente giratoria cubre el patio; el panel de 5 W va al sol mientras la cámara queda a la sombra. |
| Gallinero o corral de cabras a pleno sol | SV-P2 Cámara PTZ Solar 4G Todo en Uno | Panel en la carcasa, un solo soporte, el precio más bajo por punto. |
| Portón de corral o lechería de noche | SV-D2 Cámara Solar 4G de Doble Lente | La lente fija nunca deja el portón mientras la segunda sigue a la persona. |
| Patio grande: portón, corrales, bodega y combustible | SV-M3 Cámara Solar 4G Multilente | Cuatro lentes en un poste, un chip y un panel; la batería más grande de la gama. |
| Caseta de bomba, generador, combustible, puerta de bodega | SV-B1 Cámara Bala Solar 4G | Vista fija sobre el objetivo y 18 LED blancos que pasan la imagen a color e iluminan al intruso. |
| Cerca perimetral, aguada, potrero | SV-H1 Cámara Trampa 4G Solar | Camuflada, IP65, PIR de 25 m, detección de animales por IA, montaje con correa; sin poste. |
La mayoría de las fincas acaban con dos o tres: una SV-D2 en el portón del ganado, una SV-B1 en la bomba o la bodega y, en terrenos grandes, una SV-H1 en la cerca. Los modelos mezclados suman para el escalón de precio. Cómo distribuirlas: Cámara solar para la seguridad de fincas.
Cómo leer las cifras
Los vatios del panel y la batería deciden cómo aguanta una semana nublada. Un panel de 5 W da unos 13 Wh en un día con cuatro horas de sol pleno, frente a unos 8 Wh de uno de 3 W. Una batería de 7.800 mAh guarda unos 29 Wh, así que una cámara que casi siempre espera alertas pasa varios días grises. La SV-M3 lleva 12.000 mAh porque alimenta cuatro lentes.
El ángulo de giro decide cuánto ve un poste. Un giro de 270° cubre todo lo que hay frente a una pared; los 355° de la SV-M3 cubren casi un círculo desde un poste en medio del patio. Las cámaras fijas no giran, y está bien cuando el objetivo (una puerta, una bomba) no se mueve.
Las luces nocturnas deciden qué ves de noche. El infrarrojo da una imagen en blanco y negro sin iluminar la escena. Los LED blancos dan imagen a color, muestran el color de la ropa y de los vehículos y además avisan al intruso de que lo ven. La SV-B1 tiene la luz blanca más potente de la gama: 18 LED, 40 lm.
Chip y datos. Todos los modelos usan 4G LTE. La versión África cubre B1, B3, B7, B8, B20 y B28; para América Latina confirmamos la versión de bandas con tu operador antes de enviar.
La comparativa como datos
Importadores y herramientas de IA pueden leer las mismas cifras directamente en JSON o CSV (en inglés). Los archivos se regeneran con el sitio, así que siempre coinciden con esta página.
Preguntas de la comparativa
¿Qué cámara solar 4G tiene la batería más grande?
La SV-M3 multilente, con 12.000 mAh (unos 44 Wh). Las demás llevan de 7.000 a 8.000 mAh.
¿Qué modelos tienen el panel solar más grande?
SV-P1, SV-D2 y SV-M3 traen un panel separado de 5 W con cable. La SV-P2 lleva un panel de 3 W en la carcasa, la SV-B1 uno de 1 W arriba, y el catálogo no indica el panel de la cámara trampa SV-H1.
¿Cuál es la cámara solar 4G más barata de la gama?
La SV-P2 todo en uno, desde US$25 por unidad FOB China a partir de 200 unidades. La SV-B1 y la SV-H1 se cotizan por pedido.
¿Qué modelo gira más?
La SV-M3 gira 355°. La SV-P1, la SV-P2 y la lente móvil de la SV-D2 giran 270°. La SV-B1 y la SV-H1 son fijas.
¿Qué modelo sirve mejor contra el abigeato de noche?
Para un portón o corral, la SV-D2 de doble lente, porque una lente siempre vigila el portón. Para cercas y potreros lejos de la casa, la cámara trampa SV-H1.
¿Puedo descargar estos datos?
Sí. Las mismas especificaciones y precios están en /products.json y /products.csv para abrirlos en una hoja de cálculo u otra herramienta.