Comparatif
Comparatif de caméras solaires 4G : six modèles pour fermes
Ce comparatif de caméras solaires 4G réunit dans un tableau chaque chiffre du catalogue de l’usine pour nos six modèles : objectifs, rotation, éclairage de nuit, watts du panneau, mAh de la batterie, autonomie, SIM, stockage, application et prix de gros. Là où le catalogue ne donne pas de chiffre, le tableau le dit.
Comment nous avons choisi ces six caméras pour fermes
Le catalogue 2026 de notre usine contient aussi des caméras Wi-Fi, des caméras d’intérieur, des sonnettes et des babyphones. Une ferme n’a en général ni Wi-Fi à la barrière ni prise au forage, nous n’avons donc gardé que les modèles qui remplissent toutes ces conditions :
- Se connecte par carte SIM 4G, avec un IMEI unique par unité
- Fonctionne à l’énergie solaire et sur batterie, sans câble d’alimentation
- Batterie d’au moins 7 000 mAh et jusqu’à 3 mois de veille sans soleil
- Conçue pour l’extérieur, avec vision nocturne infrarouge ou en lumière blanche
- Enregistre sur carte microSD, pour qu’un signal faible ne fasse pas perdre de vidéo
- Chacune fait un travail différent dans la ferme, sans modèles en double
Comparatif complet des caractéristiques
- USD · US dollarSV-P1 dès $28
- EUR · EuroSV-P1 dès € 25
- DZD · Algerian dinarSV-P1 dès DA 3,780
- AOA · Angolan kwanzaSV-P1 dès Kz 26,000
- ARS · Argentine pesoSV-P1 dès AR$ 43,100
- AUD · Australian dollarSV-P1 dès A$ 40
- BOB · Bolivian bolivianoSV-P1 dès Bs 331
- BWP · Botswana pulaSV-P1 dès P 395
- BRL · Brazilian realSV-P1 dès R$ 152
- GBP · British poundSV-P1 dès £ 21
- BIF · Burundian francSV-P1 dès FBu 84,000
- CAD · Canadian dollarSV-P1 dès CA$ 39
- CVE · Cape Verdean escudoSV-P1 dès Esc 2,760
- XAF · Central African CFA francSV-P1 dès FCFA 16,400
- CLP · Chilean pesoSV-P1 dès CLP$ 27,900
- COP · Colombian pesoSV-P1 dès COL$ 88,300
- CDF · Congolese francSV-P1 dès FC 64,600
- CRC · Costa Rican colónSV-P1 dès ₡ 12,800
- DOP · Dominican pesoSV-P1 dès RD$ 1,720
- EGP · Egyptian poundSV-P1 dès E£ 1,580
- ETB · Ethiopian birrSV-P1 dès Br 4,520
- GMD · Gambian dalasiSV-P1 dès D 2,100
- GHS · Ghanaian cediSV-P1 dès GH₵ 327
- GTQ · Guatemalan quetzalSV-P1 dès Q 214
- GNF · Guinean francSV-P1 dès FG 247,000
- HNL · Honduran lempiraSV-P1 dès L 752
- INR · Indian rupeeSV-P1 dès ₹ 2,670
- IDR · Indonesian rupiahSV-P1 dès Rp 508,000
- KES · Kenyan shillingSV-P1 dès KSh 3,640
- LRD · Liberian dollarSV-P1 dès L$ 4,770
- MGA · Malagasy ariarySV-P1 dès Ar 128,000
- MWK · Malawian kwachaSV-P1 dès MK 48,800
- MXN · Mexican pesoSV-P1 dès MX$ 521
- MAD · Moroccan dirhamSV-P1 dès DH 275
- MZN · Mozambican meticalSV-P1 dès MT 1,780
- NAD · Namibian dollarSV-P1 dès N$ 466
- NIO · Nicaraguan córdobaSV-P1 dès C$ 1,031
- NGN · Nigerian nairaSV-P1 dès ₦ 38,100
- PYG · Paraguayan guaraníSV-P1 dès ₲ 162,000
- PEN · Peruvian solSV-P1 dès S/ 96
- PHP · Philippine pesoSV-P1 dès ₱ 1,790
- RWF · Rwandan francSV-P1 dès FRw 41,400
- SAR · Saudi riyalSV-P1 dès SAR 105
- SLE · Sierra Leonean leoneSV-P1 dès Le 643
- ZAR · South African randSV-P1 dès R 466
- TZS · Tanzanian shillingSV-P1 dès TSh 74,000
- TND · Tunisian dinarSV-P1 dès DT 84
- AED · UAE dirhamSV-P1 dès AED 103
- UGX · Ugandan shillingSV-P1 dès USh 118,000
- UYU · Uruguayan pesoSV-P1 dès $U 1,120
- XOF · West African CFA francSV-P1 dès F CFA 16,400
- ZMW · Zambian kwachaSV-P1 dès K 566
| Caractéristique | SV-P1 Caméra PTZ Solaire 4G | SV-P2 Caméra PTZ Solaire 4G Tout-en-un | SV-D2 Caméra Solaire 4G Double Objectif | SV-M3 Caméra Solaire 4G Multi-objectifs | SV-B1 Caméra Bullet Solaire 4G | SV-H1 Caméra de Chasse 4G Solaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gros, 2–49 unités | 32,00 US$ | 29,00 US$ | 34,00 US$ | 38,00 US$ | Sur demande | Sur demande |
| Gros, 50–199 unités | 30,00 US$ | 27,00 US$ | 32,00 US$ | 36,00 US$ | Sur demande | Sur demande |
| Gros, 200+ unités | 28,00 US$ | 25,00 US$ | 30,00 US$ | 34,00 US$ | Sur demande | Sur demande |
| Caméra | ||||||
| Type de caméra | Dôme motorisé (PTZ) | Dôme motorisé (PTZ), tout-en-un | Double objectif : objectif fixe + objectif motorisé | Multi-objectifs : objectif grand-angle fixe + trois têtes motorisées | Caméra bullet fixe | Caméra de chasse, fixation par sangle |
| Nombre d’objectifs | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 (version à 2 objectifs en option) |
| Résolution | 3 MP | 3 MP | 2 MP + 2 MP | Non indiqué | 3 MP | 3 MP |
| Focale | 4 mm | 4 mm | 4 mm + 4 mm | 4 mm | Non indiqué | Non indiqué |
| Angle de vue | 90° | 90° | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | 70° |
| Rotation horizontale (pan) | 270° | 270° | 270° | 355° | Fixe (ne tourne pas) | Fixe (ne tourne pas) |
| Inclinaison (tilt) | 90° | 90° | 90° | 90° | Fixe (ne tourne pas) | Fixe (ne tourne pas) |
| Image dans l’image | Sans objet (un objectif) | Sans objet (un objectif) | Oui | Oui | Sans objet (un objectif) | Sans objet (un objectif) |
| Liaison des objectifs (l’objectif fixe indique à l’objectif mobile où regarder) | Sans objet (un objectif) | Sans objet (un objectif) | Oui | Non indiqué | Sans objet (un objectif) | Sans objet (un objectif) |
| Vision nocturne | ||||||
| Éclairage nocturne | 4 LED infrarouges + LED blanches | 4 LED infrarouges + LED blanches | Non indiqué | Non indiqué | 4 LED infrarouges + 18 LED blanches | LED infrarouges |
| Portée infrarouge | Jusqu’à 10 m | Jusqu’à 10 m | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | 10–15 m |
| Lumière blanche | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | 40 lm | Non indiqué |
| Image de nuit | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | En couleur (LED blanches) ou en noir et blanc (infrarouge) | Modes jour et nuit (infrarouge) |
| Alimentation | ||||||
| Panneau solaire | 5 W | 3 W | 5 W | 5 W | 1 W | Non indiqué |
| Montage du panneau | Panneau séparé avec câble | Intégré sur le dessus du boîtier | Panneau séparé avec câble | Panneau séparé avec câble | Intégré sur le dessus du boîtier | Recharge solaire (taille du panneau non indiquée) |
| Capacité de la batterie | 7 800 mAh | 7 800 mAh | 7 800 mAh | 12 000 mAh | 7 000 mAh | 8 000 mAh |
| Type de batterie | Cellules lithium 18650 | Cellules lithium 18650 | Cellules lithium 18650 | Cellules lithium 18650 | Cellules lithium 18650 | Batterie intégrée |
| Énergie de la batterie (env.) | 28,9 Wh | 28,9 Wh | 28,9 Wh | 44,4 Wh | 25,9 Wh | 29,6 Wh |
| Autonomie sans soleil (en veille) | Jusqu’à 3 mois | Jusqu’à 3 mois | Jusqu’à 3 mois | Jusqu’à 3 mois | Jusqu’à 3 mois | Jusqu’à 3 mois |
| AOV (enregistrement continu à faible cadence) | En option | En option | En option | En option | En option | En option |
| Détection et audio | ||||||
| Détection | Détection de mouvement et de personnes | Détection de mouvement et de personnes | Détection de mouvement et de personnes ; suivi lié | Détection de mouvement et de personnes | Détection de mouvement et de personnes | Détection PIR avec reconnaissance des animaux par IA ; envoie photos ou vidéo à l’application |
| Portée du capteur PIR | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Jusqu’à 25 m |
| Audio bidirectionnel | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Connectivité | ||||||
| Réseau mobile | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE |
| SIM | Nano SIM physique ou eSIM intégrée (SIM cloud) | Nano SIM physique ou eSIM intégrée (SIM cloud) | Nano SIM physique ou eSIM intégrée (SIM cloud) | Nano SIM physique ou eSIM intégrée (SIM cloud) | Nano SIM physique ou eSIM intégrée (SIM cloud) | Carte SIM (4G LTE) ; eSIM non indiquée |
| Bandes 4G (version Afrique) | B1, B3, B7, B8, B20 et B28 | B1, B3, B7, B8, B20 et B28 | B1, B3, B7, B8, B20 et B28 | B1, B3, B7, B8, B20 et B28 | B1, B3, B7, B8, B20 et B28 | B1, B3, B7, B8, B20 et B28 |
| IMEI | IMEI unique par unité, imprimé sur le carton | IMEI unique par unité, imprimé sur le carton | IMEI unique par unité, imprimé sur le carton | IMEI unique par unité, imprimé sur le carton | IMEI unique par unité, imprimé sur le carton | IMEI unique par unité, imprimé sur le carton |
| Configuration | Association par QR code, sans réglage APN | Association par QR code, sans réglage APN | Association par QR code, sans réglage APN | Association par QR code, sans réglage APN | Association par QR code, sans réglage APN | Non indiqué |
| Version Wi-Fi du même boîtier | Oui (4 MP, 6 000 mAh, panneau 3 W) | Oui (4 MP, 6 000 mAh, panneau 3 W) | Oui (3 MP + 3 MP, 6 000 mAh, panneau 3 W) | Oui (8 000 mAh) | Oui (objectif 2,8 mm, 128°, 5 200 mAh) | Pas de version Wi-Fi au catalogue |
| Stockage et application | ||||||
| Stockage local | Carte microSD, jusqu’à 128 Go | Carte microSD, jusqu’à 128 Go | Carte microSD, jusqu’à 128 Go | Carte microSD, jusqu’à 128 Go | Carte microSD, jusqu’à 128 Go | Carte microSD, jusqu’à 128 Go |
| Cloud | En option | En option | En option | En option | En option | En option |
| Application | Tuya Smart / Smart Life (Android et iOS) | Tuya Smart / Smart Life (Android et iOS) | Tuya Smart / Smart Life (Android et iOS) | Tuya Smart / Smart Life (Android et iOS) | Tuya Smart / Smart Life (Android et iOS) | Tuya Smart / Smart Life (Android et iOS) |
| Construction | ||||||
| Résistance aux intempéries | Extérieur, résiste à la pluie ; indice IP non indiqué dans le catalogue | Extérieur, résiste à la pluie ; indice IP non indiqué dans le catalogue | Extérieur, résiste à la pluie ; indice IP non indiqué dans le catalogue | Extérieur, résiste à la pluie ; indice IP non indiqué dans le catalogue | Extérieur, résiste à la pluie ; indice IP non indiqué dans le catalogue | IP65, étanche à l’eau et à la poussière |
| Couleur du boîtier | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc, façade noire | Camouflage |
| Meilleur usage à la ferme | ||||||
| Choisissez-la pour | Une cour, un forage ou un magasin qu’une seule caméra motorisée peut couvrir | Murs et poteaux ensoleillés où caméra et panneau regardent du même côté | Enclos et clôtures où la barrière doit rester surveillée pendant que la caméra suit une personne | Cours avec barrière, enclos et magasin surveillés depuis un angle | Barrières, portes de magasin et entrées où la vue n’a jamais besoin de bouger | Pâturages, points d’eau et clôtures loin de la maison |
Prix en dollars américains. Prix unitaires, FOB port chinois, fixés le 26 oct. 2026 au niveau d’offres d’usine comparables ; fret, droits et taxes en sus. « Non indiqué » signifie que le catalogue ne donne pas ce chiffre. L’énergie de la batterie est calculée en mAh × 3,7 V. L’autonomie s’entend sans soleil, en attente d’alertes.
Quelle caméra solaire 4G pour chaque travail à la ferme
| Travail | Modèle | Pourquoi |
|---|---|---|
| Cour de la maison, véhicules, grenier à maïs | SV-P1 Caméra PTZ Solaire 4G | Un objectif motorisé couvre la cour ; le panneau de 5 W va au soleil pendant que la caméra reste à l’ombre. |
| Poulailler ou enclos à chèvres en plein soleil | SV-P2 Caméra PTZ Solaire 4G Tout-en-un | Panneau sur le boîtier, un seul support, le prix le plus bas par point. |
| Barrière d’enclos ou laiterie la nuit | SV-D2 Caméra Solaire 4G Double Objectif | L’objectif fixe ne quitte jamais la barrière pendant que le second suit la personne. |
| Grande cour : barrière, enclos, magasin et carburant | SV-M3 Caméra Solaire 4G Multi-objectifs | Quatre objectifs sur un poteau, une SIM et un panneau ; la plus grosse batterie de la gamme. |
| Local de pompe, groupe électrogène, carburant, porte de magasin | SV-B1 Caméra Bullet Solaire 4G | Vue fixe sur la cible et 18 LED blanches qui passent l’image en couleur et éclairent l’intrus. |
| Clôture, point d’eau, pâturage | SV-H1 Caméra de Chasse 4G Solaire | Camouflée, IP65, PIR de 25 m, détection des animaux par IA, fixation par sangle ; sans poteau. |
La plupart des fermes finissent avec deux ou trois caméras : une SV-D2 à la barrière du bétail, une SV-B1 sur la pompe ou le magasin et, sur les grandes parcelles, une SV-H1 sur la clôture. Les modèles mélangés comptent ensemble pour le palier de prix. Comment les répartir : Caméra solaire pour la sécurité des fermes.
Comment lire les chiffres
Les watts du panneau et la batterie décident de la tenue pendant une semaine nuageuse. Un panneau de 5 W donne environ 13 Wh par jour avec quatre heures de plein soleil, contre environ 8 Wh pour un panneau de 3 W. Une batterie de 7 800 mAh stocke environ 29 Wh : une caméra qui attend surtout des alertes passe donc plusieurs jours gris. La SV-M3 a 12 000 mAh parce qu’elle alimente quatre objectifs.
L’angle de rotation décide de ce que voit un poteau. Une rotation de 270° couvre tout ce qui se trouve devant un mur ; les 355° de la SV-M3 couvrent presque un cercle depuis un poteau au milieu de la cour. Les caméras fixes ne tournent pas, et c’est très bien quand la cible (une porte, une pompe) ne bouge pas.
L’éclairage nocturne décide de ce que vous voyez la nuit. L’infrarouge donne une image en noir et blanc sans éclairer la scène. Les LED blanches donnent une image en couleur, montrent la couleur des vêtements et des véhicules et préviennent l’intrus qu’il est vu. La SV-B1 a la lumière blanche la plus forte de la gamme : 18 LED, 40 lm.
SIM et données. Tous les modèles fonctionnent en 4G LTE. La version Afrique couvre B1, B3, B7, B8, B20 et B28 ; nous confirmons la version de bandes avec votre opérateur avant l’expédition.
Le comparatif sous forme de données
Importateurs et outils d’IA peuvent lire les mêmes chiffres directement en JSON ou CSV (en anglais). Les fichiers sont régénérés avec le site, ils correspondent donc toujours à cette page.
Questions sur le comparatif
Quelle caméra solaire 4G a la plus grosse batterie ?
La SV-M3 multi-objectifs, avec 12 000 mAh (environ 44 Wh). Les autres ont de 7 000 à 8 000 mAh.
Quels modèles ont le plus grand panneau solaire ?
Les SV-P1, SV-D2 et SV-M3 sont livrées avec un panneau séparé de 5 W sur câble. La SV-P2 a un panneau de 3 W sur le boîtier, la SV-B1 un panneau de 1 W sur le dessus, et le catalogue n’indique pas le panneau de la caméra de chasse SV-H1.
Quelle est la caméra solaire 4G la moins chère de la gamme ?
La SV-P2 tout-en-un, à partir de 25 $ US l’unité FOB Chine dès 200 unités. Les SV-B1 et SV-H1 sont chiffrées à la commande.
Quel modèle tourne le plus ?
La SV-M3 tourne sur 355°. La SV-P1, la SV-P2 et l’objectif mobile de la SV-D2 tournent sur 270°. Les SV-B1 et SV-H1 sont fixes.
Quel modèle est le meilleur contre le vol de bétail la nuit ?
Pour une barrière ou un enclos, la SV-D2 double objectif, car un objectif surveille toujours la barrière. Pour les clôtures et les pâturages loin de la maison, la caméra de chasse SV-H1.
Puis-je télécharger ces données ?
Oui. Les mêmes caractéristiques et prix sont dans /products.json et /products.csv, à ouvrir dans un tableur ou un autre outil.