Comparativo
Comparativo de câmeras solares 4G: seis modelos para fazendas
Este comparativo de câmeras solares 4G reúne numa tabela cada número do catálogo da fábrica dos nossos seis modelos: lentes, giro, iluminação noturna, watts do painel, mAh da bateria, autonomia, chip, armazenamento, app e preço de atacado. Onde o catálogo não informa um número, a tabela diz isso.
Como escolhemos estas seis câmeras para fazendas
O catálogo 2026 da nossa fábrica também tem câmeras Wi-Fi, câmeras internas, campainhas e babás eletrônicas. Uma fazenda normalmente não tem Wi-Fi na porteira nem tomada no poço, então mantivemos só os modelos que atendem a tudo isto:
- Conecta por chip 4G, com IMEI único por unidade
- Funciona com energia solar e bateria, sem cabo de energia
- Bateria de pelo menos 7.000 mAh e até 3 meses em espera sem sol
- Feita para uso externo, com visão noturna infravermelha ou de luz branca
- Grava em cartão microSD, para que um sinal fraco não faça perder vídeo
- Cada uma faz um trabalho diferente na fazenda, sem modelos repetidos
Comparativo completo de especificações
- USD · US dollarSV-P1 a partir de $28
- EUR · EuroSV-P1 a partir de € 25
- DZD · Algerian dinarSV-P1 a partir de DA 3,780
- AOA · Angolan kwanzaSV-P1 a partir de Kz 26,000
- ARS · Argentine pesoSV-P1 a partir de AR$ 43,100
- AUD · Australian dollarSV-P1 a partir de A$ 40
- BOB · Bolivian bolivianoSV-P1 a partir de Bs 331
- BWP · Botswana pulaSV-P1 a partir de P 395
- BRL · Brazilian realSV-P1 a partir de R$ 152
- GBP · British poundSV-P1 a partir de £ 21
- BIF · Burundian francSV-P1 a partir de FBu 84,000
- CAD · Canadian dollarSV-P1 a partir de CA$ 39
- CVE · Cape Verdean escudoSV-P1 a partir de Esc 2,760
- XAF · Central African CFA francSV-P1 a partir de FCFA 16,400
- CLP · Chilean pesoSV-P1 a partir de CLP$ 27,900
- COP · Colombian pesoSV-P1 a partir de COL$ 88,300
- CDF · Congolese francSV-P1 a partir de FC 64,600
- CRC · Costa Rican colónSV-P1 a partir de ₡ 12,800
- DOP · Dominican pesoSV-P1 a partir de RD$ 1,720
- EGP · Egyptian poundSV-P1 a partir de E£ 1,580
- ETB · Ethiopian birrSV-P1 a partir de Br 4,520
- GMD · Gambian dalasiSV-P1 a partir de D 2,100
- GHS · Ghanaian cediSV-P1 a partir de GH₵ 327
- GTQ · Guatemalan quetzalSV-P1 a partir de Q 214
- GNF · Guinean francSV-P1 a partir de FG 247,000
- HNL · Honduran lempiraSV-P1 a partir de L 752
- INR · Indian rupeeSV-P1 a partir de ₹ 2,670
- IDR · Indonesian rupiahSV-P1 a partir de Rp 508,000
- KES · Kenyan shillingSV-P1 a partir de KSh 3,640
- LRD · Liberian dollarSV-P1 a partir de L$ 4,770
- MGA · Malagasy ariarySV-P1 a partir de Ar 128,000
- MWK · Malawian kwachaSV-P1 a partir de MK 48,800
- MXN · Mexican pesoSV-P1 a partir de MX$ 521
- MAD · Moroccan dirhamSV-P1 a partir de DH 275
- MZN · Mozambican meticalSV-P1 a partir de MT 1,780
- NAD · Namibian dollarSV-P1 a partir de N$ 466
- NIO · Nicaraguan córdobaSV-P1 a partir de C$ 1,031
- NGN · Nigerian nairaSV-P1 a partir de ₦ 38,100
- PYG · Paraguayan guaraníSV-P1 a partir de ₲ 162,000
- PEN · Peruvian solSV-P1 a partir de S/ 96
- PHP · Philippine pesoSV-P1 a partir de ₱ 1,790
- RWF · Rwandan francSV-P1 a partir de FRw 41,400
- SAR · Saudi riyalSV-P1 a partir de SAR 105
- SLE · Sierra Leonean leoneSV-P1 a partir de Le 643
- ZAR · South African randSV-P1 a partir de R 466
- TZS · Tanzanian shillingSV-P1 a partir de TSh 74,000
- TND · Tunisian dinarSV-P1 a partir de DT 84
- AED · UAE dirhamSV-P1 a partir de AED 103
- UGX · Ugandan shillingSV-P1 a partir de USh 118,000
- UYU · Uruguayan pesoSV-P1 a partir de $U 1,120
- XOF · West African CFA francSV-P1 a partir de F CFA 16,400
- ZMW · Zambian kwachaSV-P1 a partir de K 566
| Especificação | SV-P1 Câmera PTZ Solar 4G | SV-P2 Câmera PTZ Solar 4G Tudo em Um | SV-D2 Câmera Solar 4G de Lente Dupla | SV-M3 Câmera Solar 4G Multilente | SV-B1 Câmera Bullet Solar 4G | SV-H1 Câmera de Trilha 4G Solar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atacado, 2–49 unidades | US$ 32,00 | US$ 29,00 | US$ 34,00 | US$ 38,00 | Sob consulta | Sob consulta |
| Atacado, 50–199 unidades | US$ 30,00 | US$ 27,00 | US$ 32,00 | US$ 36,00 | Sob consulta | Sob consulta |
| Atacado, 200+ unidades | US$ 28,00 | US$ 25,00 | US$ 30,00 | US$ 34,00 | Sob consulta | Sob consulta |
| Câmera | ||||||
| Tipo de câmera | Domo com giro (PTZ) | Domo com giro (PTZ), tudo em um | Lente dupla: lente fixa + lente com giro | Multilente: lente grande-angular fixa + três cabeças com giro | Câmera bullet fixa | Câmera de trilha (caça), fixação por cinta |
| Número de lentes | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 (versão de 2 lentes opcional) |
| Resolução | 3 MP | 3 MP | 2 MP + 2 MP | Não informado | 3 MP | 3 MP |
| Distância focal | 4 mm | 4 mm | 4 mm + 4 mm | 4 mm | Não informado | Não informado |
| Ângulo de visão | 90° | 90° | Não informado | Não informado | Não informado | 70° |
| Giro horizontal (pan) | 270° | 270° | 270° | 355° | Fixa (não gira) | Fixa (não gira) |
| Inclinação (tilt) | 90° | 90° | 90° | 90° | Fixa (não gira) | Fixa (não gira) |
| Imagem dentro de imagem | Não se aplica (uma lente) | Não se aplica (uma lente) | Sim | Sim | Não se aplica (uma lente) | Não se aplica (uma lente) |
| Ligação das lentes (a lente fixa indica à lente móvel para onde olhar) | Não se aplica (uma lente) | Não se aplica (uma lente) | Sim | Não informado | Não se aplica (uma lente) | Não se aplica (uma lente) |
| Visão noturna | ||||||
| Iluminação noturna | 4 LEDs infravermelhos + LEDs brancos | 4 LEDs infravermelhos + LEDs brancos | Não informado | Não informado | 4 LEDs infravermelhos + 18 LEDs brancos | LEDs infravermelhos |
| Alcance infravermelho | Até 10 m | Até 10 m | Não informado | Não informado | Não informado | 10–15 m |
| Luz branca | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | 40 lm | Não informado |
| Imagem noturna | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Colorida (LEDs brancos) ou preto e branco (infravermelho) | Modos dia e noite (infravermelho) |
| Energia | ||||||
| Painel solar | 5 W | 3 W | 5 W | 5 W | 1 W | Não informado |
| Montagem do painel | Painel separado com cabo | Integrado no topo do gabinete | Painel separado com cabo | Painel separado com cabo | Integrado no topo do gabinete | Carga solar (tamanho do painel não informado) |
| Capacidade da bateria | 7.800 mAh | 7.800 mAh | 7.800 mAh | 12.000 mAh | 7.000 mAh | 8.000 mAh |
| Tipo de bateria | Células de lítio 18650 | Células de lítio 18650 | Células de lítio 18650 | Células de lítio 18650 | Células de lítio 18650 | Bateria integrada |
| Energia da bateria (aprox.) | 28,9 Wh | 28,9 Wh | 28,9 Wh | 44,4 Wh | 25,9 Wh | 29,6 Wh |
| Autonomia sem sol (em espera) | Até 3 meses | Até 3 meses | Até 3 meses | Até 3 meses | Até 3 meses | Até 3 meses |
| AOV (gravação contínua com baixa taxa de quadros) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Detecção e áudio | ||||||
| Detecção | Detecção de movimento e de pessoas | Detecção de movimento e de pessoas | Detecção de movimento e de pessoas; rastreamento ligado | Detecção de movimento e de pessoas | Detecção de movimento e de pessoas | Detecção PIR com reconhecimento de animais por IA; envia fotos ou vídeo ao app |
| Alcance do sensor PIR | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Até 25 m |
| Áudio bidirecional | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Conectividade | ||||||
| Rede móvel | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE |
| Chip (SIM) | Nano SIM físico ou eSIM integrado (SIM na nuvem) | Nano SIM físico ou eSIM integrado (SIM na nuvem) | Nano SIM físico ou eSIM integrado (SIM na nuvem) | Nano SIM físico ou eSIM integrado (SIM na nuvem) | Nano SIM físico ou eSIM integrado (SIM na nuvem) | Chip SIM (4G LTE); eSIM não informado |
| Bandas 4G (versão África) | B1, B3, B7, B8, B20 e B28 | B1, B3, B7, B8, B20 e B28 | B1, B3, B7, B8, B20 e B28 | B1, B3, B7, B8, B20 e B28 | B1, B3, B7, B8, B20 e B28 | B1, B3, B7, B8, B20 e B28 |
| IMEI | IMEI único por unidade, impresso na caixa | IMEI único por unidade, impresso na caixa | IMEI único por unidade, impresso na caixa | IMEI único por unidade, impresso na caixa | IMEI único por unidade, impresso na caixa | IMEI único por unidade, impresso na caixa |
| Configuração | Pareamento por QR code, sem configurar APN | Pareamento por QR code, sem configurar APN | Pareamento por QR code, sem configurar APN | Pareamento por QR code, sem configurar APN | Pareamento por QR code, sem configurar APN | Não informado |
| Versão Wi-Fi do mesmo corpo | Sim (4 MP, 6.000 mAh, painel de 3 W) | Sim (4 MP, 6.000 mAh, painel de 3 W) | Sim (3 MP + 3 MP, 6.000 mAh, painel de 3 W) | Sim (8.000 mAh) | Sim (lente de 2,8 mm, 128°, 5.200 mAh) | Sem versão Wi-Fi no catálogo |
| Armazenamento e app | ||||||
| Armazenamento local | Cartão microSD, até 128 GB | Cartão microSD, até 128 GB | Cartão microSD, até 128 GB | Cartão microSD, até 128 GB | Cartão microSD, até 128 GB | Cartão microSD, até 128 GB |
| Nuvem | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| App | Tuya Smart / Smart Life (Android e iOS) | Tuya Smart / Smart Life (Android e iOS) | Tuya Smart / Smart Life (Android e iOS) | Tuya Smart / Smart Life (Android e iOS) | Tuya Smart / Smart Life (Android e iOS) | Tuya Smart / Smart Life (Android e iOS) |
| Construção | ||||||
| Proteção contra intempéries | Uso externo, resistente à chuva; grau IP não informado no catálogo | Uso externo, resistente à chuva; grau IP não informado no catálogo | Uso externo, resistente à chuva; grau IP não informado no catálogo | Uso externo, resistente à chuva; grau IP não informado no catálogo | Uso externo, resistente à chuva; grau IP não informado no catálogo | IP65, à prova d’água e de poeira |
| Cor do gabinete | Branco | Branco | Branco | Branco | Branco com frente preta | Camuflagem |
| Melhor trabalho na fazenda | ||||||
| Escolha-a para | Um pátio, poço ou depósito que uma única câmera giratória consegue cobrir | Paredes e postes ensolarados onde câmera e painel olham para o mesmo lado | Currais e cercas onde a porteira deve continuar vigiada enquanto a câmera segue uma pessoa | Pátios com porteira, curral e depósito vigiados a partir de um canto | Porteiras, portas de depósito e entradas onde a vista nunca precisa se mover | Pastos, aguadas e cercas longe da casa |
Preços em dólares americanos. Preços por unidade, FOB porto chinês, definidos em 26 de out. de 2026 no nível de ofertas de fábrica comparáveis; frete, impostos e tributos à parte. «Não informado» significa que o catálogo não dá esse número. A energia da bateria é calculada como mAh × 3,7 V. A autonomia é sem sol, aguardando alertas.
Qual câmera solar 4G para cada trabalho na fazenda
| Trabalho | Modelo | Por quê |
|---|---|---|
| Pátio da casa, veículos, paiol de milho | SV-P1 Câmera PTZ Solar 4G | Uma lente giratória cobre o pátio; o painel de 5 W fica no sol enquanto a câmera fica na sombra. |
| Galinheiro ou curral de cabras em pleno sol | SV-P2 Câmera PTZ Solar 4G Tudo em Um | Painel no gabinete, um só suporte, o menor preço por ponto. |
| Porteira do curral ou sala de ordenha à noite | SV-D2 Câmera Solar 4G de Lente Dupla | A lente fixa nunca deixa a porteira enquanto a segunda segue a pessoa. |
| Pátio grande: porteira, currais, depósito e combustível | SV-M3 Câmera Solar 4G Multilente | Quatro lentes num poste, um chip e um painel; a maior bateria da linha. |
| Casa de bomba, gerador, combustível, porta de depósito | SV-B1 Câmera Bullet Solar 4G | Vista fixa sobre o alvo e 18 LEDs brancos que deixam a imagem colorida e iluminam o invasor. |
| Cerca do perímetro, aguada, pasto | SV-H1 Câmera de Trilha 4G Solar | Camuflada, IP65, PIR de 25 m, detecção de animais por IA, fixação por cinta; sem poste. |
A maioria das fazendas acaba com duas ou três: uma SV-D2 na porteira do gado, uma SV-B1 na bomba ou no depósito e, em áreas grandes, uma SV-H1 na cerca. Modelos misturados somam para a faixa de preço. Como distribuí-las: Câmera solar para segurança de fazendas.
Como ler os números
Os watts do painel e a bateria decidem como ela aguenta uma semana nublada. Um painel de 5 W gera cerca de 13 Wh num dia com quatro horas de sol pleno, contra cerca de 8 Wh de um de 3 W. Uma bateria de 7.800 mAh guarda cerca de 29 Wh, então uma câmera que quase sempre aguarda alertas passa vários dias cinzentos. A SV-M3 tem 12.000 mAh porque alimenta quatro lentes.
O ângulo de giro decide quanto um poste vê. Um giro de 270° cobre tudo à frente de uma parede; os 355° da SV-M3 cobrem quase um círculo a partir de um poste no meio do pátio. As câmeras fixas não giram, e tudo bem quando o alvo (uma porta, uma bomba) não se move.
A iluminação noturna decide o que você vê à noite. O infravermelho dá uma imagem em preto e branco sem iluminar a cena. Os LEDs brancos dão imagem colorida, mostram a cor de roupas e veículos e ainda avisam o invasor de que está sendo visto. A SV-B1 tem a luz branca mais forte da linha: 18 LEDs, 40 lm.
Chip e dados. Todos os modelos usam 4G LTE. A versão África cobre B1, B3, B7, B8, B20 e B28; confirmamos a versão de bandas com a sua operadora antes do envio.
O comparativo como dados
Importadores e ferramentas de IA podem ler os mesmos números diretamente em JSON ou CSV (em inglês). Os arquivos são gerados junto com o site, então sempre batem com esta página.
Perguntas do comparativo
Qual câmera solar 4G tem a maior bateria?
A SV-M3 multilente, com 12.000 mAh (cerca de 44 Wh). As outras têm de 7.000 a 8.000 mAh.
Quais modelos têm o maior painel solar?
SV-P1, SV-D2 e SV-M3 vêm com painel separado de 5 W com cabo. A SV-P2 tem painel de 3 W no gabinete, a SV-B1 um de 1 W no topo, e o catálogo não informa o painel da câmera de trilha SV-H1.
Qual é a câmera solar 4G mais barata da linha?
A SV-P2 tudo em um, a partir de US$ 25 por unidade FOB China a partir de 200 unidades. A SV-B1 e a SV-H1 são orçadas por pedido.
Qual modelo gira mais?
A SV-M3 gira 355°. A SV-P1, a SV-P2 e a lente móvel da SV-D2 giram 270°. A SV-B1 e a SV-H1 são fixas.
Qual modelo é melhor contra o abigeato à noite?
Para uma porteira ou curral, a SV-D2 de lente dupla, porque uma lente sempre vigia a porteira. Para cercas e pastos longe da casa, a câmera de trilha SV-H1.
Posso baixar estes dados?
Sim. As mesmas especificações e preços estão em /products.json e /products.csv, para abrir numa planilha ou outra ferramenta.